" />
扶持政策資金申請表 | |||||||||||
企業(yè)基本信息 | |||||||||||
單位名稱(蓋章) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | ||||||||||
注冊地址 | 經(jīng)營地址 | ||||||||||
經(jīng)辦人/聯(lián)系人 | 聯(lián)系手機 | ||||||||||
開戶銀行(支行全稱) | 銀行賬號 | ||||||||||
申請資助類別 | |||||||||||
專利個數(shù) | 總申請資助金額(元) | 其中:申請費、實審費、授權費資助(元) | 其中:代理服務費資助(元) | ||||||||
□專利申請費、實審費、授權費及代理服務費資助 | 國內發(fā)明專利資助 | ||||||||||
美、歐、日、韓發(fā)明專利 | |||||||||||
其它國家及港澳臺地區(qū)發(fā)明專利 | |||||||||||
□發(fā)明專利年費資助 | 其中:第四年年費___元 | 其中:第五年年費___元 | |||||||||
□市級政策匹配 | □上海市專利工作試點示范單位匹配資助 | 申請匹配金額______元 | |||||||||
□上海市版權示范單位匹配資助 | 申請匹配金額______元 | ||||||||||
□上海市專利工作試點示范園區(qū)匹配資助 | 申請匹配金額______元 | ||||||||||
□上海市版權示范園區(qū)(基地)匹配資助 | 申請匹配金額______元 | ||||||||||
□長寧區(qū)專利重點培育企業(yè) | 申請資助金額______元 | ||||||||||
□上海市專利工作試點和示范園區(qū)考核合格資助 | 申請資助金額______元 | ||||||||||
□專利工作人才資質認定資助 | 專利工作者 | 申請資助金額______元 | |||||||||
專利管理工程師 | 申請資助金額______元 | ||||||||||
專利代理人 | 申請資助金額______元 | ||||||||||
申報資助專利清單(申請專利申請費、實審費、授權費、代理服務費、年費資助的須填寫) | |||||||||||
專利號 | 專利名稱 | 專利授權時間 | |||||||||
(可自行添加行) | |||||||||||
以上部分為申請單位填寫,以下為審核部門填寫 | |||||||||||
區(qū)市場監(jiān)督管理局審核意見 | |||||||||||
經(jīng)辦人簽章 審核人簽章 單位蓋章 | |||||||||||
年 月 日 年 月 日 | |||||||||||
區(qū)財政局審核意見 | |||||||||||
單位蓋章 | 資助金額 | _________元 | |||||||||
年 月 日 | 審核人簽章 |
以上是“2020年申報長寧區(qū)專利專項資助”文章內容,想了解更多訪問 長寧區(qū) 欄目>>
當前文章鏈接:http://m.piyan120.com/shkeji/changningqu/897.html,轉載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網(wǎng)站頭部搜索關鍵詞,獲得結果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上海科互企業(yè)管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號11樓I座
版權所有 ? 上海科互企業(yè)管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網(wǎng)安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 m.piyan120.com Inc. All Rights Reserved.
合作機構: 上海市科學技術委員會