各有關單位:
2020年長寧區專利工作重點培育企業申報工作現" />
長寧區專利工作重點培育企業申請表(2020年) | ||||||||||
一、企業基本情況 | ||||||||||
企業名稱(蓋章) | 注冊時間 | 統一社會信用代碼 | ||||||||
注冊地址 | 通信地址 | |||||||||
是否戰略性新興產業領域 | □是 □否 | 若是,所屬領域 | □節能環保 □新一代信息技術 □生物 | |||||||
□高端裝備制造產業 □新能源 | ||||||||||
□新材料 □新能源汽車 | ||||||||||
企業法定代表人 | 姓 名 | 身份證號 | 手 機 | |||||||
電 話 | ||||||||||
聯系人 | 姓 名 | 身份證號 | 手 機 | |||||||
電 話 | ||||||||||
企業是否上市 | □是 □否 | 企業上市代碼 | 是否引入風險投資 | □是 □否 | 投資額(萬元) | |||||
人力資源情況 | 職工總數(人) | 從事研究開發人員數(人) | ||||||||
企業經營情況 (萬元) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 上年度研究開發費用總額(萬元) | ||||||
銷售收入 | ||||||||||
稅后利潤 | 上年度綜合稅收(萬元) |
二、專利工作情況 | ||||||||||
企業擁有的自主數(件) | 發明專利 | 實用新型專利 | 外觀設計專利 | PCT專利及國外專利 | ||||||
軟件著作權 | 集成電路布圖 | 植物新品種 | 設計專有權 | 其 他 | ||||||
企業近三年專利申請數(件) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 年均增長率% | ||||||
發明專利 | ||||||||||
實用新型專利 | ||||||||||
合計 | ||||||||||
企業近三年專利實施與轉化情況 | 授權發明專利實施率(%) | ![]() |
||||||||
專利許可、轉讓及專利產品銷售收入(萬元) | ||||||||||
專利許可、轉讓及專利產品銷售收入占企業當年總收入的比例(%) | ![]() |
|||||||||
專利管理和人才培訓情況 | 是否設置專利管理機構 | □是 □否 | 機構管理者職務 | 專業的專利管理人員(人) | ||||||
專利工作者(人) | 專利管理工程師(人) | 專利代理人(人) | ||||||||
是否制定管理制度 | □是 □否 | 是否制定研發投入績效考核制度 | □是 □否 | 開展專利宣傳培訓活動(次) | ||||||
是否建立專利人才培養機制 | □是 □否 | 管理人員和科技工作人員培訓率(%) | 是否通過《企業管理規范》認證且證書在有效期內 | □是 □否 |
以上是“2020年長寧區專利工作重點培育企業申報的通知”文章內容,想了解更多訪問 長寧區 欄目>>
當前文章鏈接:http://m.piyan120.com/shkeji/changningqu/900.html,轉載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網站頭部搜索關鍵詞,獲得結果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上海科互企業管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區寧夏路201號11樓I座
版權所有 ? 上海科互企業管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 m.piyan120.com Inc. All Rights Reserved.
合作機構: 上海市科學技術委員會