服務類別 | 服務范圍 | 可服務內容 | 備注 |
A.科技創新戰略規劃類 | A1.創新戰略規劃研究 | A1.1企業創新需求分析 | |
A1.2技術/產品創新路線規劃 | |||
A1.3成果/專利創新戰略分析 | |||
A1.4企業創新戰略規劃 | |||
A2.企業競爭能力分析 | A2.1市場競爭情報分析 | ||
A2.2分析評議 | |||
B.技術研發服務 | B1.研發設計服務 | B1.1 工業(產品)設計與服務 | |
B1.2 工藝設計與服務 | |||
B1.3 集成電路設計 | |||
B2.研發技術服務 | B2.1 新產品與工藝合作研發 | ||
B2.2 新技術委托開發 | |||
B2.3 技術解決方案 | |||
B2.4 中試及工程化開發服務 | |||
C.技術轉移類 | C1.技術價值評估服務 | C1.1價值評估 | |
C2.技術交易服務 | C2.1技術成果推廣 | ||
C2.2技術成果供需對接 | |||
C3.技術投融資服務 | C3.1技術投融資分析 | 報告用于以技術轉讓、技術許可、作價投資為目的的技術投融資服務 | |
C4.創新創業孵化服務 | C4.1創業孵化專業服務 | 1、不含辦公空間、物業管理等基礎服務,以及工商注冊、政策申報、管理咨詢、交流活動、專利代理等綜合商業服務。 2、創新創業團隊應提供已入駐本市科技企業孵化器、大學科技園或眾創空間的孵化協議。 | |
C4.2創客孵化專業服務 | |||
D、檢驗檢測服務 | D1.檢驗檢測服務 | D1.1 產品檢驗 | |
D1.2 指標測試 | |||
D1.3 產品性能測試 | |||
D2.標準服務 | D2.1 標準全文傳遞 | ||
D2.2 標準評估 | |||
D2.3 標準系統定制 | |||
D3.軟件與信息技術 | D3.1 軟件評測 | ||
D4.集成電路服務 | D4.1集成電路封裝測試 | ||
E.創新人才培養(待發布) | |||
F.創新資源共享服務 | F1.儀器設施設備共享服務 | F1.1 大型科研儀器開放共享 | |
F1.2 科研基礎設施開放共享 | |||
F2.文獻情報服務 | F1.1 競爭情報分析 | ||
F1.2 科技查新 | |||
F1.3 外文文獻檢索 |
以上是“2019年度上海市科技創新券服務事項清單”文章內容,想了解更多訪問 政策文件 欄目>>
當前文章鏈接:http://m.piyan120.com/news/zhengcewenjian/20190930/598.html,轉載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網站頭部搜索關鍵詞,獲得結果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上海科互企業管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區寧夏路201號11樓I座
版權所有 ? 上海科互企業管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 m.piyan120.com Inc. All Rights Reserved.
合作機構: 上海市科學技術委員會