(15分) 2 產業領域 重點支持戰略性新興產業專利工作 不涉及戰略性新興產業,得0分;
涉及其他" />
指標類型 | 分值 | 指標名稱 | 要求 | 評分標準 | |
單位基本條件 (15分) |
2 | 產業領域 | 重點支持戰略性新興產業專利工作 | 不涉及戰略性新興產業,得0分; 涉及其他戰略性新興產業,得1分; 涉及集成電路、人工智能、生物醫藥產業,得2分。 |
|
3 | 依法誠信經營 | 企業依法誠信經營,無不良誠信記錄。 | 上海市公共信用信息服務平臺查詢結果: A:存在犯罪行為及惡意侵犯行為得0分,并備注待查; B:存在除A情形以外的不良信用信息,情節較重的,得1分,并備注待查。 C存在除A情形以外的不良信用信息,情節較輕的,得2分,并備注待查:。 D:無不良信息得3分。 |
||
3 | 近兩年盈利情況 | 經營狀況良好,近兩年保持盈利 | 近兩年企業都虧損的,得0分; 有一年虧損,得1分; 近兩年都保持盈利但無增長,得2分; 近兩年都保持盈利且持續增長,得3分。 |
||
5 | 研發經費投入情況 | 企業研發經費占企業營業收入比例持續增長 | 上一年度,企業研發經費占企業營業收入小于5%,得0至2分;大于5%少于7%,得3分;大于等于7%少于10%,得4分;大于等于10%,得5分。 | ||
2 | 行業地位和影響力 | 以示范促深化發展,鼓勵和引導企業構筑競爭優勢 | 承擔國家或本市戰略性新興產業重大、重點項目,得1分。 | ||
視體現行業地位和影響力的各種因素,酌情得1分。 | |||||
專利 工作 基礎 (75分) |
機構和制度 (14分) |
2 | 專利工作機構 | 將專利管理機構作為整體管理架構的重要組成部分 | 無專利管理機構的,得0分; 僅設置專利管理機構,得1分; 設置了專利管理機構并將其作為企業整體管理架構的重要組成部分,得2分。 |
4 | 專利工作制度 | 制定專利工作制度并實施,基本實現專利工作電子化管理 | 制定了比較完善的專利工作制度并實施,得2分; 基本實現專利工作電子化管理,得2分。 |
||
8 | 專業管理人員 | 至少配備5名專利工作者或 1名專利工程師、專利代理人 |
無專利工程師、專利代理人或配備0至4名專利工作者,得0分; 僅配備5名專利工作者或僅配備1名專利工程師、專利代理人,得5分; 在以上基礎上,每增加1名專利工作者,加1分;每增加1名專利工程師或者專利代理人,加4分; 最高得8分。 |
||
專利 創造 (20分) |
10 | 有效發明專利擁有量 | 擁有有效發明專利不少于10件 | 有效發明專利擁有量達到10件,獨自擁有的系數為0.5分/件,共有專利和受讓專利的系數為0.25分/件; 每增加5件加1分; 近三年內獲得中國專利獎的,每一項獲獎發明專利加2分; 最高得分10分。 |
|
2 | 實用新型及外觀設計專利擁有量 | 實用新型及外觀設計專利擁有量較大 | 維持有效的實用新型及外觀專利數量之和, 不足15件得0分,大于15件小于30件,得1分,大于等于30件得2分; 近三年內獲得中國專利獎的,每一項獲獎實用新型及外觀設計專利加2分; 最高得分2分。 |
||
6 | PCT專利及國外專利 | 積極申請PCT專利及國外專利 | (1)近三年內,沒有PCT專利申請及國外專利授權的,得0分; (2)有1至3件PCT專利申請,得3分;有4件以上PCT專利申請,得6分; (3)有1至5件國外專利授權的,得1分;有6至10件國外專利授權的,得3分;有10件以上國外專利授權的,得6分; 以上分數可以相加,最高得6分。 |
||
2 | 近三年發明專利申請量趨勢 | 近三年發明專利申請量保持增長 | 近三年發明專利申請量有一年為0的,得0分; 有一年發明專利申請量持平或下降的,或僅有一年發明專利申請量增長,得1分; 發明專利申請量連續增長,得2分。 |
||
專利 實施 (15分) |
2 | 授權發明專利實施率 | 近三年授權發明專利實施率不低于70% | 以近三年實施率平均值計,近三年實施率未達到70%,得0分; 近三年實施率≥70%,得1分; 近三年實施率≥80%,得2分。 |
|
2 | 專利收入占總收入比 | 近三年專利許可、轉讓及專利產品銷售收入占企業當年總收入的比例不低于60% | 以近三年收入占比平均值計,近三年收入占比未達到60%,得0分; 90%>近三年收入占比≥60%,得1分; 近三年收入占比≥90%,得2分。 |
||
4 | 專利質押融資和專利保險 | 近三年內,進行專利質押融資或參加專利保險 | 近三年內,僅參加過專利保險的,得2分; 進行過專利質押融資的,得4分。 |
||
4 | 專利實施基本情況 | 分為自行實施、作為甲方對外轉讓、許可及以專利作價入股等情況 | (1)自行實施的,以銷售合同金額計: 金額低于500萬,得0分; 1000萬>金額≥500萬,得2分;3000萬≥金額≥1000萬,得3分;超過3000萬,得4分。 (2)作為甲方對外轉讓、許可專利的,以合同金額計: 合同金額低于200萬,得0分;500萬>合同金額≥200萬,得2分,1000萬>合同金額≥500萬,得3分;合同金額≥1000萬,得4分; (3)以專利作價入股的,以作價金額計: 作價金額低于200萬,得0分;500萬>作價金額≥200萬,得2分,1000萬>作價金額≥500萬,得3分;作價金額≥1000萬,得4分; (1)和(2)得分可以相加,最高以4分為限。 |
||
3 | 促進專利實施的措施及其效果 | 制定促進專利實施的規定并實施 | 企業未制定給予職務發明創造的發明人或者設計人獎勵或報酬的規定,或其標準低于專利法實施細則規定的,得0分; 企業制定了給予職務發明創造的發明人或者設計人獎勵或報酬的規定,且標準大于等于專利法實施細則規定的,得1分; 在上述基礎上,上一年度獲得獎勵或報酬的人數每增加1人,得分增加1分,最高得3分。 |
||
人員 培訓 (8分) |
2 | 文化建設和專利人才培養機制 | 將文化融入企業文化建設,已建立專利人才多層次培養機制 | 已將文化融入企業文化建設,得1分。 | |
已建立專利人才多層次培養機制,得1分。 | |||||
3 | 管理人員和科技工作人員培訓率 | 管理人員及科技工作人員的培訓率達到80% | 培訓率未達到80%,得0分; 90%>培訓率≥80%,得2分; 培訓率≥90%,得3分。 |
||
3 | 員工培訓率 | 員工的培訓率達到60% | 培訓率未達到60%,得0分; 80%>培訓率≥60%,得1分; 90%>培訓率≥80%,得2分; 培訓率≥90%,得3分。 |
||
專利 保護 (10分) |
3 | 專利保護和糾紛應對能力 | 專利保護和糾紛應對能力強 | 專利保護和糾紛應對能力不強,得0分; 專利保護和糾紛應對能力一般,得1分; 專利保護和糾紛應對能力較強,得2至3分。 |
|
5 | 近五年是否有主動維權行為 | 近五年,發現被侵權并主動維權的 | 無主動維權行為的,0分; 有主動維權行為的,得2分; 有主動維權案例(有法院判決書或行政調解書)的,5分。 |
||
2 | 糾紛處理工作制度和應對機制 | 具有健全的糾紛處理工作制度和應對機制 | 建立糾紛處理工作制度和應對機制,得1分; 建立并健全糾紛處理工作制度和應對機制,得2分。 |
||
專利 戰略 (8分) |
3 | 制定并實施專利戰略 | 制定并實施專利戰略 | 制定并實施專利戰略,酌情得0至3分。 | |
5 | 專利專題數據庫和專利預警分析 | 已建立專利專題數據庫或通過其他專利信息利用渠道,積極開展專利戰略和預警分析 | 建立專利專題數據庫,開展專利預警分析,酌情得0至5分。 | ||
示范工作方案(10分) | 2 | 立足自身發展戰略 | 主要考察示范專利工作整體方案與企業整體經營發展戰略結合程度、支撐力度等情況 | 酌情得0至2分。 | |
2 | 有明確的目標 | 工作方案應有明確的目標 | 有明確清晰的目標,酌情得0至2分。 | ||
6 | 專利工作措施 | 從以下方面進行判斷:專利管理制度和工作體系建設、保證專利工作經費人才培養計劃能力建設、專利實施計劃、 明確進度安排,酌情得0至6分。 |
|||
附加分(6分) | 6 | 附加分 | 企業通過《企業管理規范》認證、有產品列入上海市創新產品推薦目錄或企業被列入上海市 “卓越創新企業培育工程”、上海市商務委認定或備案的外資研發中心、上海市重點商標保護名錄。 | 1,企業通過《企業管理規范》認證,獲得認證證書且證書目前在有效期內; 2,近三年內,企業有產品列入上海市創新產品推薦目錄; 3,被列入上海市“卓越創新企業培育工程”; 4,被列入上海市商務委認定或備案的外資研發中心; 5、被列入上海市高成長性創新企業名單; 6、被列入上海市重點商標保護名錄的。 符合任一項可得3分,分數可累計,最高得6分。 |
專家類型 | 很好 | 好 | 一般 | 較差 | 理由 |
技術 | |||||
財務 | |||||
法律 | |||||
以上是“2019年度上海市專利工作示范單位認定(企業類)評分標準”文章內容,想了解更多訪問 政策信息 欄目>>
當前文章鏈接:http://m.piyan120.com/article/zhengcezhishi/724.html,轉載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網站頭部搜索關鍵詞,獲得結果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上海科互企業管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區寧夏路201號11樓I座
版權所有 ? 上海科互企業管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 m.piyan120.com Inc. All Rights Reserved.
合作機構: 上海市科學技術委員會