為推進本市文化創意產業發展,根據《上海市促進文化創意產業發展財政扶持資金實施辦法》和《2018年上海市促進文化創意產業發展財政扶持資金申報指南》,我辦開展了2018年上海市促進文化創意產業發展財政扶持資金項目評審工作。現將擬納入支持范圍的407個項目予以公示,公示期間如有相關意見或建議請與我辦聯系。
2018市文創資金擬支持項目表 | |||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 申請單位 |
1 | 2018010025 | 基于大數據技術整合亞太整形美容及全球優質美妝護膚產品交互平臺 | 上海美噠來醫療科技有限公司 |
2 | 2018010034 | 3D懸浮全息展示平臺建設項目 | 上海金藍絡科技信息系統股份有限公司 |
3 | 2018010037 | 水性復古涂裝文化創意項目 | 上海展辰涂料有限公司 |
4 | 2018010046 | 人機協作智能建造機器人 | 上海大界機器人科技有限公司 |
5 | 2018010053 | 摩太創制聯平臺 | 上海摩太展示用品設計制作有限公司 |
6 | 2018010061 | 新型多媒體多維展示技術的創新創意設計 | 上海知韜文化創意股份有限公司 |
7 | 2018010068 | 三槍品牌基于在線創意交互體驗營銷能力提升建設 | 上海三槍(集團)有限公司 |
8 | 2018010071 | 基于優質IP的VR游戲研發制作及發行平臺 | 上海唯晶信息科技有限公司 |
9 | 2018010084 | 基于大數據技術的交通信號燈實時控制系統平臺 | 輝略投資咨詢(上海)有限公司 |
10 | 2018010100 | 新華紅星國際廣場-n次方設計師中心 | 上海新融文化產業服務有限公司 |
11 | 2018010101 | “一尺花園”自然美學城市微客廳互聯網+生活美學運營平臺 | 上海一尺之間文化傳播有限公司 |
12 | 2018010104 | 汽車納米清潔環保設備創新設計產業化及品牌推廣 | 上海谷柏特汽車科技有限公司 |
13 | 2018010113 | 博物館“智慧導覽系統”創新設計研發及示范應用 | 上海正藍電子信息系統有限公司 |
14 | 2018010117 | 大漆數字化創意工藝 | 上海瑞象裝飾工程有限公司 |
15 | 2018010120 | 基于自主品牌智能安檢裝備工業設計創新能力提升 | 上海英邁吉東影圖像設備有限公司 |
16 | 2018010131 | 基于光伏產業的智慧能源創新設計平臺 | 上海太陽能科技有限公司 |
17 | 2018010133 | 汽車經銷商大數據精準服務平臺 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 |
18 | 2018010150 | 智拍—短視頻智能拍攝制作及發布平臺 | 上海墨工文化傳播有限公司 |
19 | 2018010158 | 環球最新文—全球青年手寫靈感孵化平臺 | 上海衿御文化傳媒有限公司 |
20 | 2018010160 | 界龍文創園(一期) | 上海外貿界龍彩印有限公司 |
21 | 2018010168 | 高性能彩妝包裝品的創意設計與開發 | 擎揚包裝科技(上海)有限公司 |
22 | 2018010182 | 打造“上海電競之都”CEST年度總決賽落地項目 | 上海艾播文化傳播有限公司 |
23 | 2018010185 | 極限飛越 | 上海健石智能科技有限公司 |
24 | 2018010197 | 清優美——針對白領人群的中式餐點新零售服務平臺 | 上海清美綠色食品有限公司 |
25 | 2018010204 | 千鯨工坊 | 上海千鯨展示道具制造有限公司 |
26 | 2018010211 | 裝配式建筑信息模型設計應用平臺 | 上海原構設計咨詢有限公司 |
27 | 2018010212 | “智能制造虛擬藥廠” —基于增強全景虛擬現實的智能交互平臺 | 上海東富龍科技股份有限公司 |
28 | 2018010217 | 上海戲劇文化語料數據系統與國際推廣項目 | 上海文策翻譯有限公司 |
29 | 2018010228 | 漫居漫作——創意手作設計與傳播平臺 | 漫居投資管理股份有限公司 |
30 | 2018010236 | 一種新型智能電磁爐的創意設計 | 上海純米電子科技有限公司 |
31 | 2018010242 | 上海吳德昇文化藝術中心項目 | 上海吳德昇文化藝術中心 |
32 | 2018010251 | 幸福集薈 | 上海幸福里文化創意產業發展有限公司 |
33 | 2018010252 | 上海城市文化品牌的微觀載體 ——“繪上海”系列文創產品項目 | 上海藝術品博物館 |
34 | 2018010256 | 唔哩--互聯網媒體資訊內容開放平臺 | 上海閱客信息科技有限公司 |
35 | 2018010260 | 醫佰康智享康復云教育平臺 | 上海沐月信息技術發展有限公司 |
36 | 2018010263 | 上海皮鞋廠手工定制時尚設計中心項目 | 上海皮鞋廠 |
37 | 2018010280 | 國產微創外科手術設備產業設計創新能力提升及臨床應用服務平臺建設 | 上海逸思醫療科技有限公司 |
38 | 2018010281 | 木制品全產業鏈定制服務平臺 | 上海福人投資集團電子商務有限公司 |
39 | 2018010285 | 大師工作室 | 上海凱臣服飾股份有限公司 |
40 | 2018010287 | 基于電商行業的無感知安全驗證解決方案 | 上海大漢三通數據通信有限公司 |
41 | 2018010297 | “樂活之旅”-喬山健康生活館 | 喬山健身器材(上海)有限公司 |
42 | 2018010302 | 全國九城藝術聯展 | 上海欣欣向榮文化傳播有限公司 |
43 | 2018010319 | 服務影視拍攝的全鋼結構水下攝影平臺建設 | 上海圖工文化傳媒有限公司 |
44 | 2018010326 | 沉浸式綜合文史交互體驗平臺 | 上海恒膺影視策劃有限公司 |
45 | 2018010329 | 面向地下空間開發的協同化正向設計、施工一體化數字技術管理平臺 | 上海隧道工程有限公司 |
46 | 2018010341 | “碼頭優選”助力消費升級與品質提升項目 | 上海洋碼頭網絡技術有限公司 |
47 | 2018010343 | 面向服裝行業的工業4.0智造生產線設計平臺建設及應用示范項目 | 長園和鷹智能科技有限公司 |
48 | 2018010345 | 申窯文化藝術中心 | 上海申窯文化藝術發展有限公司 |
49 | 2018010348 | THE GALLERIA-1.0 | 上海格樂麗雅文化產業有限公司 |
50 | 2018010351 | 文化創意新零售綜合服務提供平臺 | 大籍品牌管理(上海)有限公司 |
51 | 2018010361 | 東之貝企業金融科技信息服務平臺 | 上海東之貝金融信息服務有限公司 |
52 | 2018010362 | 茶密時尚智能茶生活品牌推廣 | 上海梅歌商貿有限公司 |
53 | 2018010383 | 裸眼3D印刷包裝創意服務中心 | 上海康得新文化傳播有限公司 |
54 | 2018010385 | 物流包裝創意設計-生產實施一站式服務平臺 | 上海新通聯包裝股份有限公司 |
55 | 2018010390 | 適用于高功率飛秒激光器的凹面負色散反射鏡設計開發 | 上海米蜂激光科技有限公司 |
56 | 2018010397 | 基于大數據和人工智能的網絡直播藝人經紀平臺 | 上海六界信息技術有限公司 |
57 | 2018010400 | “瑪麗黛佳” 第九屆越域精神藝術展 | 上海震亮化妝品有限公司 |
58 | 2018010407 | Rimix營銷投資管理平臺 | 上海復歌信息科技有限公司 |
59 | 2018010409 | 卡通渲染技術的研發及應用 | 上海米哈游網絡科技股份有限公司 |
60 | 2018010410 | “妮土芬畫”金山農民畫產品“走出去”項目 | 上海引靈文化創意有限公司 |
61 | 2018010411 | 《風聲》浸沒式戲劇 | 上海華人夢想文化發展有限公司 |
62 | 2018010414 | 大口徑智能型環拋機產品創新及工業設計開發 | 上海恒益光學精密機械有限公司 |
63 | 2018010426 | PLAY玩轉營銷科技互動訓練營 | 碚曦(上海)投資管理有限公司 |
64 | 2018010427 | 時尚品牌新零售社交管理平臺 | 上海新銳文化傳媒有限公司 |
65 | 2018010428 | 《艾希:水月之都》移動游戲軟件 | 上海幻刃網絡科技有限公司 |
66 | 2018010437 | 基于虛擬現實技術的建筑室內展示系統設計與實現 | 上海思優建筑科技有限公司 |
67 | 2018010447 | 服裝智能定制多維時尚體驗服務平臺 | 上海市服裝研究所有限公司 |
68 | 2018010448 | 數碼藝術IP輸出及場館運營項目 | 上海映松文化傳媒有限公司 |
69 | 2018010451 | 大作-全球設計作品智能搜索引擎 | 君庫(上海)信息科技有限公司 |
70 | 2018010453 | 基于二次元內容生態的文化消費系統構建 | 上海寬娛數碼科技有限公司 |
71 | 2018010461 | 2018上海國際文化創意產業博覽會 | 上海貿促展覽展示有限公司 |
72 | 2018010463 | 長三角時尚設計人才孵化工程 | 上海虹北時尚產業促進中心 |
73 | 2018010484 | PP體育AI智能場景化賽事直播項目 | 上海聚力傳媒技術有限公司 |
74 | 2018010486 | 出版發行大數據體系建設的CNONIX標準創新應用 | 上海新華傳媒連鎖有限公司 |
75 | 2018010490 | 海派玻璃壁畫作品創作展示及其系列文創產品研發 | 上海偉德藝術發展有限公司 |
76 | 2018010491 | 美麗影響力論壇 | 上海品位信息科技有限公司 |
77 | 2018010492 | 泛娛樂產業孵化平臺 | 上海騰炫文化傳播有限公司 |
78 | 2018010494 | 世博文化創意設計實踐區(二期) | 上海世博城市最佳實踐區商務有限公司 |
79 | 2018010505 | 新一代“更愛玩”科技積木 | 上海葡萄緯度科技有限公司 |
80 | 2018010517 | 百變馬丁之中華文明行動(全媒體產業)計劃 | 上海今日動畫影視文化有限公司 |
81 | 2018010518 | 零售數達(Retailing Connect)智能機賦碼小票,大數據精準促銷平臺 | 上海邁譜蓋特數據科技股份有限公司 |
82 | 2018010520 | 與人文景觀相結合的環境劇場開發運營 | 上海話劇藝術中心有限公司 |
83 | 2018010526 | 面向全球商業用戶的職業社交及搜索平臺 | 上海合合信息科技發展有限公司 |
84 | 2018010531 | 原創設計師藝術品全媒體分發交易平臺 | 上海靜謙文化傳播有限公司 |
85 | 2018010543 | 短視頻版權內容運營平臺項目 | 上海五岸傳播有限公司 |
86 | 2018010548 | 上海郊區民宿文化傳播與應用平臺 | 上海音明電子股份有限公司 |
87 | 2018010550 | 私有云系統、PC客戶端、手機App | 上海聞振軟件技術有限公司 |
88 | 2018010552 | 中國實力演藝男團養成記項目 | 上海原際畫文化傳媒有限公司 |
89 | 2018010555 | 海派旗袍的傳承創新與發揚光大——金泰鈞大師工作時創新提升工程 | 上海蔓樓蘭企業發展有限公司 |
90 | 2018010556 | Youme Star | 上海寰昀網絡科技有限公司 |
91 | 2018010560 | 基于粉絲經濟的電競綜合生態圈建設 | 上海厚翰信息科技有限公司 |
92 | 2018010564 | 《哈哈亞洲》系列短視頻渠道推廣 | 上海黃鯨影視傳媒有限公司 |
93 | 2018010568 | 第五屆上海國際科普產品博覽會 | 上海華標文化傳播有限公司 |
94 | 2018010569 | 第八屆Y3動漫節 | 上海外高橋國際動漫游戲發展中心有限公司 |
95 | 2018010574 | 基于智能機器人基礎的數字化培訓平臺 | 上海恒浥智能科技股份有限公司 |
96 | 2018010578 | 基于無人機3D建模技術的虛擬景區平臺 | 上海嘉影文化傳播有限公司 |
97 | 2018010582 | 第七屆中國工藝美術大師評選上海展評活動 | 上海視怡文化發展有限公司 |
98 | 2018010584 | Data+影視文化內容制作大數據支持平臺 | 上海克頓文化傳媒有限公司 |
99 | 2018010601 | 魅力國學之玩學書法 | 上海同濟學士信息系統有限公司 |
100 | 2018010602 | 原創IP《隱世十族》產業鏈開發(一期) | 隱氏十族(上海)影視文化有限公司 |
101 | 2018010608 | 國際數碼互動娛樂電子競技行業營銷產業化項目 | 上海卓翕傳媒科技有限公司 |
102 | 2018010617 | 家門口的藝術館 | 上海書寰文化科技有限公司 |
103 | 2018010619 | 移動電子競技運營服務平臺 | 上海獅吼網絡科技有限公司 |
104 | 2018010622 | 雙城文化藝術交流平臺 | 上海創意城市科技發展有限公司 |
105 | 2018010623 | 國際藝術和設計人才培訓服務平臺 | 上海文創高等進修學院 |
106 | 2018010626 | 民間收藏云數據庫與應用 | 上海可文文化發展有限公司 |
107 | 2018010632 | 聚鷹堂 | 上海聚鷹堂影視傳媒有限公司 |
108 | 2018010635 | 基于多線程分塊壓縮技術的游戲數據超級壓縮及快速加載服務系統 | 上海維塔士電腦軟件有限公司 |
109 | 2018010643 | 虹館項目 | 上海虹館文化發展有限公司 |
110 | 2018010644 | 2018全國手工藝產業博覽會暨非物質文化遺產傳統技藝展 | 上海雅蕩文化傳播有限公司 |
111 | 2018010649 | 5G關鍵技術與IP核軟件開發 | 上海朗帛通信技術有限公司 |
112 | 2018010674 | 方孝孺文化弘揚紀念館 | 上海維一實業有限公司 |
113 | 2018010685 | "800秀"文創交流年項目 | 上海八佰秀企業管理有限公司 |
114 | 2018010701 | 基于個性化需求的新型影院設備平臺應用示范 | 上海文廣科技(集團)有限公司 |
115 | 2018010703 | 奇跡花園——“花卉藝術+”跨界文化創意平臺 | 上海艾綠企業發展有限公司 |
116 | 2018010714 | 超越書本及熒幕——基于智能算法的多線故事體驗空間 | 上海間離文化傳播有限公司 |
117 | 2018010715 | 上海文化創意展東歐行 | 上海八號橋文化產業投資有限公司 |
118 | 2018010716 | 基于城鄉規劃的多規融合信息平臺建設項目 | 上海數慧系統技術有限公司 |
119 | 2018010721 | 東方寶藏文創產品設計研發 | 上海釋凡文化傳播有限公司 |
120 | 2018010726 | 翡翠藝術博覽館 | 上海祖發實業有限公司 |
121 | 2018010735 | 文物游平臺文商旅產業發展項目(二期) | 上海建為歷保科技股份有限公司 |
122 | 2018010742 | 城市傳媒智能樓宇管理及媒體推廣平臺 | 上海房地產時報社有限公司 |
123 | 2018010743 | 基于物聯網技術的文物保護建筑監測與修繕維護管理平臺(一期) | 上海安聞信息科技有限公司 |
124 | 2018010752 | 智慧鐵路無線多媒體接入平臺 | 上海東洲通信系統工程有限公司 |
125 | 2018010754 | 海派旗袍文化、創意與產業融合發展(三期) | 上海市服飾學會 |
126 | 2018010761 | 協作機器人專用智能關節研發設計及產業化 | 上海同毅自動化技術有限公司 |
127 | 2018010768 | 大型水陸兩棲物流無人機創意設計與研發 | 上海優偉斯智能系統有限公司 |
128 | 2018010771 | 移動終端游戲產業鏈建設服務平臺 | 上海紫鑰信息技術有限公司 |
129 | 2018010774 | 東方數字博物館群 | 上海東方數據廣播有限公司 |
130 | 2018010781 | 《Pandakill》綜藝真人秀 | 上海香蕉計劃電子游戲有限公司 |
131 | 2018010785 | 小沃2018年電競大篷車全國嘉年華 | 小沃科技有限公司 |
132 | 2018010790 | 國家音樂產業基地產業創新提升服務平臺 | 上海音樂谷(集團)有限公司 |
133 | 2018010796 | 旺翔—全球移動數字營銷及海外發行平臺 | 上海旺翔文化傳媒股份有限公司 |
134 | 2018010799 | 汽車玻璃創意設計全流程服務平臺 | 福耀集團(上海)汽車玻璃有限公司 |
135 | 2018010800 | 上海優秀近代歷史建筑多媒介聚合展示設計 | 上海歌悅文化傳播有限公司 |
136 | 2018010803 | 智力運動文化體驗中心 | 上海聚申體育發展有限公司 |
137 | 2018010804 | 竹絲編產品創新與產業化新模式 | 上海藝助行公益促進中心 |
138 | 2018010816 | 2017中國(上海)互聯網+外貿高峰論壇 | 上海靖達國際商務會展旅行有限公司 |
139 | 2018010820 | 時尚200秒 | 上海漫訊文化傳播有限公司 |
140 | 2018010821 | 基于虛擬現實技術的影視動漫綜合制作與交互應用平臺 | 上海樂呈文化傳播有限公司 |
141 | 2018010823 | MoeTown影視二次元產業眾創空間 | 上海翠湖文化發展有限公司 |
142 | 2018010835 | 虹創文創試驗區文化金融服務中心 | 上海晟柏實業有限公司 |
143 | 2018010839 | “蛋殼育兒”短視頻構造知識付費生態鏈 | 上海麥語網絡科技有限公司 |
144 | 2018010841 | 面向人工智能分發的兒童文學IP孵化和綜合運營平臺 | 上海童銳網絡科技有限公司 |
145 | 2018010848 | 汽車智能座艙系統創新設計 | 上海延鋒金橋汽車飾件系統有限公司 |
146 | 2018010852 | 基于通關和交易要素市場的上海進博會寶玉石參展和商貿綜合服務平臺 | 上海寶玉石交易中心有限公司 |
147 | 2018010859 | 貓爪漫畫創作互助平臺 | 上海芃貓文化傳媒有限公司 |
148 | 2018010861 | 奉賢公交移動電視新媒體 | 上海南珠網絡科技有限公司 |
149 | 2018010862 | 中仿航空科技文化飛行體驗館創新項目 | 中仿智能科技(上海)股份有限公司 |
150 | 2018010870 | 準三色激光社區型影視機系列產品 | 上海儀電電子多媒體有限公司 |
151 | 2018010902 | 上海國際攝影藝術版權開發平臺 | 上海香成文化傳播有限公司 |
152 | 2018010914 | 中意創意設計產業合作交流平臺 | 上海設計之都促進中心 |
153 | 2018010923 | 上海國際廣告節 | 上海道侖文化傳播有限公司 |
154 | 2018010926 | 崇明米酒創意時尚提升項目 | 上海飄香釀造股份有限公司 |
155 | 2018010929 | 中國玉雕大師工作室暨國家級玉雕產業集群發展 | 北玉(上海)玉器銷售有限公司 |
156 | 2018010935 | UNArt跨媒體藝術中心(原東昌電影院)開幕季項目 | 上海浦東文化傳媒有限公司 |
157 | 2018010946 | 社區微信公號矩陣2.0版 | 上海新聞晨報社區傳媒有限公司 |
158 | 2018010955 | 面向農村區域相關產品的文化形象樹立與創意品質提升 | 上海輕暢網絡技術服務有限公司 |
159 | 2018010958 | “樂樂街安全屋”兒童安全文化教育視頻平臺 | 上海蛙城網絡科技有限公司 |
160 | 2018010983 | 郭石林玉雕大師工作室 | 上海錦圓文化發展有限公司 |
161 | 2018010988 | “文化浦東綜合服務平臺”項目 | 上海浦東東方有線網絡有限公司 |
162 | 2018010998 | 藝術原創品牌“藝術共和”創制及推廣平臺 | 上海紫頂藝術品有限公司 |
163 | 2018011006 | VR視頻服務平臺 | 上海優土視真文化傳媒有限公司 |
164 | 2018011007 | 勁霸國際化茄克創新設計中心 | 勁霸男裝(上海)有限公司 |
165 | 2018011010 | 基于虛擬(增強)現實技術的體驗空間創新設計服務平臺 | 上海水晶石數字科技有限公司 |
166 | 2018011021 | 上海影視·藝術·設計跨界服務平臺(二期) | 上海蘭馨影業有限公司 |
167 | 2018011022 | 單元式幕墻建造技術在上海地標建筑的創新應用 | 上海江河幕墻系統工程有限公司 |
168 | 2018011024 | 2018年上海設計之都活動周 | 上海設計周投資管理有限公司 |
169 | 2018011031 | 中國名家/文藝/體娛收藏卡創作發行 | 上海達咖文化發展有限公司 |
170 | 2018011032 | 上海競跡電競產業發展基地 | 上海競跡企業管理有限公司 |
171 | 2018011045 | 沉浸式新媒體文旅體驗內容開發平臺及示范應用 | 上海幻維數碼創意科技有限公司 |
172 | 2018011046 | “林泉”藝術體驗空間 | 上海泉漁文化傳播有限公司 |
173 | 2018011051 | 博物館數字化互動產品研發與推廣 | 國佳文博(上海)企業發展有限公司 |
174 | 2018011052 | 上海文創企業品牌文化建設服務平臺 | 上海企業文化與品牌研究所 |
175 | 2018011059 | 工業燃燒器節能減排設計中心 | 上海華之邦科技股份有限公司 |
176 | 2018011060 | 文化場館及景區數據智能應用平臺 | 上海翼臻信息技術有限公司 |
177 | 2018011061 | 一帶一路紅木產業國際交流促進平臺 | 上海新工聯(集團)有限公司 |
178 | 2018011066 | 首屆長三角(上海)品牌博覽會 | 上海渺遠文化傳播有限公司 |
179 | 2018011071 | 申迪“藝術大師沙龍”平臺 | 上海國際旅游度假區運營管理有限公司 |
180 | 2018011077 | 2018第八屆上海創意產業博覽會 | 上海現代服務業投資咨詢有限公司 |
181 | 2018011087 | 新核云 | 上海紐酷信息科技有限公司 |
182 | 2018011088 | “迷你音樂人”音樂創制與演出交易服務平臺 | 上海言津信息科技有限公司 |
183 | 2018011115 | 精品手游全球化發行平臺——中國原創游戲走出去平臺 | 上海莉莉絲網絡科技有限公司 |
184 | 2018011118 | 電動汽車移動式(光儲)充電站設計和應用推廣項目 | 上海動力儲能電池系統工程技術有限公司 |
185 | 2018011123 | 上海高級定制周 | 上海國際時尚聯合會 |
186 | 2018011129 | “惠行“一站式旅游服務平臺 | 上海悅旅國際旅行社有限公司 |
187 | 2018011136 | 十月媽咪“孕文化”推廣體驗中心 | 上海有喜電子商務有限公司 |
188 | 2018011138 | 中華民族創世神話數據平臺 | 上海龍源數字出版技術有限公司 |
189 | 2018011142 | 海牛網——MRO集采管理新模式 | 海牛(上海)電子商務有限公司 |
190 | 2018011143 | 童行圈APP的研發與應用 | 上海童愛教育科技有限公司 |
191 | 2018011147 | 國際文化貿易市場渠道拓展項目 | 上海東方匯文國際文化服務貿易有限公司 |
192 | 2018011150 | 2018 NAB Show Shanghai上海國際電影電視節跨媒體技術展 | 上海薈展國際文化設備展覽有限公司 |
193 | 2018011154 | 河流水質監測系統浮標設計能力提升 | 上海航天電子通訊設備研究所 |
194 | 2018011158 | 上海國際文化裝備產業基地----普陀基地 | 上海聚衡投資發展有限公司 |
195 | 2018011167 | 上海國際文化裝備博覽會 | 上海國際傳媒產業園文化裝備管理有限公司 |
196 | 2018011170 | 《小小動物元》室內親子泛寵物新零售項目 | 上海物垣貿易有限公司 |
197 | 2018011172 | 上海原創設計品牌推薦及孵化平臺 | 上海卓維700文化創意產業發展有限公司 |
198 | 2018011177 | 基于虛擬AR交互技術的“兒童娛教(科普)匯”一站式服務平臺 | 上海創幸計算機科技有限公司 |
199 | 2018011179 | 大師匯--上海友誼商店陶瓷名品收藏購物節系列之景德鎮 | 上海普陀友誼商店有限公司 |
200 | 2018011193 | 迎智正能“4+1”心理健康服務應用及推廣項目 | 上海迎智正能文化發展有限公司 |
201 | 2018011198 | 2018中國室內設計周暨上海國際室內設計節 | 上海釋尊廣告有限公司 |
202 | 2018011201 | 原創音樂IP孵化綜合服務平臺 | 上海奇我文化發展有限公司 |
203 | 2018011206 | "凝聚一根繩,共筑健康夢"智能跳繩APP健身平臺的打造與推廣 | 上海躍動文化傳播有限公司 |
204 | 2018011207 | 基于AI的眼鏡小鴿智能服務終端及新零售平臺 | 上海嫦娥光學儀器科技有限公司 |
205 | 2018011220 | 基于工藝美術元素的原創產品跨界設計與推廣服務平臺 | 上海易尚至美品牌管理有限公司 |
206 | 2018011223 | “吾來”—— 面向文創行業的人工智能助理平臺 | 上海奔影網絡科技有限公司 |
207 | 2018011229 | 以時尚創意和為驅動的綠色可持續家具研發 | 上海霈澤工貿有限公司 |
208 | 2018011234 | 水下智能通信導航一體化裝備 | 上海瀚界科技發展有限公司 |
209 | 2018011242 | 融合特色文化元素的客船設計定制裝飾項目 | 上海兆祥郵輪科技集團股份有限公司 |
210 | 2018011243 | 激擎之夜 | 上海力盛賽車文化股份有限公司 |
211 | 2018011246 | 基于高精定位系統技術的環保車輛系統化設計平臺 | 上海神舟汽車節能環保股份有限公司 |
212 | 2018011248 | 創客文化《機器人格斗競技賽》第一期 | 上海智蟲網絡科技有限公司 |
213 | 2018011251 | 國產定位系列產品創意設計與應用 | 上海絡安信息技術有限公司 |
214 | 2018011252 | 重塑海派文化影像產業計劃 | 上海索林根文化傳播有限公司 |
215 | 2018011254 | 景區多端互動導覽基礎信息平臺 | 上海圖聚智能科技股份有限公司 |
216 | 2018011272 | BTC衛星多媒體數據傳輸制作平臺 | 上海廣電通訊網絡有限公司 |
217 | 2018011273 | 全球翻譯智能平臺 | 上海正譯科技發展有限公司 |
218 | 2018011281 | 少年3Q(AR+3D)培育服務平臺 | 上海熙客網絡科技有限公司 |
219 | 2018011284 | 古法琉璃與大師創意融合創新設計中心 | 上海大倫實業有限公司 |
220 | 2018011296 | 拍e拍-基于AR的媒體互動播放系統 | 上海杰鴻信息科技有限公司 |
221 | 2018011305 | “叮當派”兒童美育智能教育平臺 | 上海風黎信息科技有限公司 |
222 | 2018011328 | 絲路工坊:海派絲綢非遺文創消費品孵化器 | 上海絲綢集團文化發展有限公司 |
223 | 2018011333 | 社會智庫的文化影響力傳播力提升 | 上海前知數據技術有限公司 |
224 | 2018011336 | "一部好劇"影視文學版權服務平臺 | 上海友映文化傳媒有限公司 |
225 | 2018011342 | 經典圖書可視化與音頻化的創新升級孵化平臺 | 大星(上海)文化傳媒有限公司 |
226 | 2018011351 | 映霸傳媒電競賽事制作服務平臺 | 上海映霸文化傳播有限公司 |
227 | 2018011359 | 面向汽車設計領域的3D打印技術突破與應用 | 上海聯泰科技股份有限公司 |
228 | 2018011367 | 美橙云制片服務平臺 | 上海美橙科技信息發展有限公司 |
229 | 2018011371 | 開心麻花喜劇IP多層次跨界開發項目 | 上海開心麻花文化傳媒有限公司 |
230 | 2018011377 | 牽手藝術彩虹 獻給未來地球 ——青少年文具用品創意藝術慈善教育項目 | 上海市慈善教育培訓中心 |
231 | 2018011397 | 青少年數字閱讀成長平臺 | 上海智讀網絡科技有限公司 |
232 | 2018011402 | 寶玉石創意設計制作推廣中心 | 上海東華美鉆股份有限公司 |
233 | 2018011405 | BOITOWN本土時尚品牌設計研發及國際推廣 | 冰希黎(上海)國際貿易有限公司 |
234 | 2018011406 | 工業機器人防護服裝的個性化定制平臺 | 上海春雨自動化設備防護技術有限公司 |
235 | 2018011416 | 百匠工坊--海上工藝平臺 | 上海市工藝品珠寶首飾進出口有限公司 |
236 | 2018011424 | 《匠·新》大型建筑專題紀錄片 | 上海視杰文化傳播有限公司 |
237 | 2018011427 | 上海影視泛娛樂投資人才培養計劃項目 | 上海旗輝文化傳播有限公司 |
238 | 2018011438 | 中華老字號“九和堂”與中醫藥文化深度融合及創新發展項目 | 上海九和堂中醫藥有限公司 |
239 | 2018011441 | 《成長樹》文體互動平臺 | 上海佳兆業體育發展有限公司 |
240 | 2018011442 | “木棉花開”布藝染織文化創意服務平臺 | 上海崇明木棉花開手工社 |
241 | 2018011448 | 基于BIM技術的土木建筑結構設計系統 | 上海同磊土木工程技術有限公司 |
242 | 2018011462 | 基于傳統文化的休閑創新創業合作服務平臺 | 荔堡(上海)企業管理顧問有限公司 |
243 | 2018011467 | 多渠道IP孵化及文化超市服務平臺 | 上海創圖網絡科技股份有限公司 |
244 | 2018011490 | “日播至美”時尚研發設計中心建設項目 | 上海日播至美服飾制造有限公司 |
245 | 2018011494 | 上海市專業醫療康復服務與技能遠程培訓平臺 | 上海安集協康生物技術股份有限公司 |
246 | 2018011497 | 基于ZerOBox環保循環箱的綠色共享文化推廣 | 灰度環保科技(上海)有限公司 |
247 | 2018011499 | 版畫藝術品創作與運營平臺 | 上海物藝至文化傳播有限公司 |
248 | 2018011511 | 鳳城巷雙創文化產業街項目 | 上海同和文化創意產業投資有限公司 |
249 | 2018011512 | 百姓3D云設計VR體驗式家裝平臺 | 上海百姓裝潢有限公司 |
250 | 2018011523 | 東航空中娛樂咨詢及免稅品業務項目 | 東方航空傳媒股份有限公司 |
251 | 2018011530 | 讓居家用水更“聰明”——濟辰家庭智慧用水解決方案設計及產業化項目 | 上海濟辰節能科技有限公司 |
252 | 2018011537 | 互聯網+大眾體育“9運動”生態平臺 | 上海賽挺信息科技有限公司 |
253 | 2018011538 | 城市智慧消防安全管理服務平臺 | 上海儀耐新材料科技有限公司 |
254 | 2018011549 | 面向高端裝備制造行業的高性能數控系統創新設計應用研究 | 上海維宏電子科技股份有限公司 |
255 | 2018011567 | 《極客出發》創新科技創業孵化平臺 | 上海英翼文化傳播有限公司 |
256 | 2018011572 | 新藥、仿制藥工藝研發平臺 | 上海茂晟康慧科技有限公司 |
257 | 2018011575 | 基于自主IP的少兒美育創意服務項目 | 上海海優教育培訓有限公司 |
258 | 2018011576 | “輔料易”——服裝裝飾輔料快速精準匹配平臺 | 上海飾的網絡科技有限公司 |
259 | 2018011589 | 面向冷鏈行業的“智能魔盒”的設計與推廣 | 秦駿(上海)實業有限公司 |
260 | 2018011610 | 面向智慧醫院的鈦米物流機器人研發與設計項目 | 上海鈦米機器人科技有限公司 |
261 | 2018011612 | M50文創項目體驗及展示平臺 | 上海M50文化創意產業發展有限公司 |
262 | 2018011615 | 正版藝術衍生品連鎖商店 | 上海翡翠濱江藝術發展有限公司 |
263 | 2018011627 | 財經人才職業培養發展平臺 | 上海澤稷教育培訓有限公司 |
264 | 2018011629 | 幻彩絲路中國動漫海外推廣平臺 | 上海炫動匯展文化傳播有限公司 |
265 | 2018011641 | 融合3D打印與虛擬仿真的手術器械和方案設計服務平臺 | 上海昕健醫療技術有限公司 |
266 | 2018011642 | 基于大數據的展覽展示設計搭建 一站式創新服務平臺 | 上海博杰會展有限公司 |
267 | 2018011645 | 廣播級8K高清數字視頻圖像處理器 | 上海靈信視覺技術股份有限公司 |
268 | 2018011649 | 以“琴馨怡”品牌為依托,創建“科技+傳承”中國風系列創意時尚新品 | 上海琴馨文化傳播有限公司 |
269 | 2018011661 | 城市道路醫生——面向公眾服務的城市道路健康診斷平臺 | 上海智能交通有限公司 |
270 | 2018011665 | 北斗定位應用共享式服務平臺 | 國信北斗數據服務(上海)有限公司 |
