根據《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于深化項目評審、人才評價、機構評估改革的意見》、《上海市科技創新券管理辦法(試行)》等文件要求,現將上海市2019年度第二批科技創新券予以公示。
附件:上海市 2019 年度第二批申領科技創新券的兌付清單(單位:元)
序號 | 服務名稱 | 申領使用主體 | 服務機構 | 兌付額 |
1 | 分析評議項目 | 上海埃威航空電子有限公司 | 上海科律專利代理事務所(特殊普通合伙) | 100000 |
2 | 創新產品(技術)的自由實施分析(FTO) | 上海南一環保科技有限公司 | 上海漢聲有限公司 | 120000 |
3 | 企業專利布局分析 | 上海本安儀表系統有限公司 | 上海新泉服務有限公司 | 80000 |
4 | 技術成果推廣 | 研維科技(上海)有限公司 | 上海邁坦信息科技有限公司 | 5000 |
5 | 分析評議 | 上海旗升電氣股份有限公司 | 上海天智科技創新與研究院 | 80000 |
6 | 專利分析評議-專利研發方向啟示 | 上海智瞳道和實業有限公司 | 上海碩力服務有限公司 | 120000 |
7 | 專利戰略分析 | 上海諾同農業科技有限公司 | 上海漠析服務有限公司 | 96000 |
8 | 技術/產品創新路線規劃 | 上海康路聯醫療科技有限公司 | 上海華誠有限公司 | 300000 |
9 | 專利戰略分析 | 上海星捷激光設備有限公司 | 上海漠析服務有限公司 | 128000 |
10 | 分析評議 | 上海冀晟自動化成套設備有限公司 | 上海天智科技創新與研究院 | 72000 |
11 | 技術成果供需對接 | 上海機享信息科技有限公司 | 上海梧笛信息技術有限公司 | 180000 |
12 | 競爭情報分析 | 艾富特健康科技(上海)有限公司 | 上海市增材制造研究院有限公司 | 108000 |
13 | 價值評估 | 上海伊純實業有限公司 | 上海天智科技創新與研究院 | 39000 |
14 | a1.3 成果專利創新戰略分析 | 上海中優精準醫療科技股份有限公司 | 上海漠析服務有限公司 | 160000 |
序號 | 服務名稱 | 申領使用主體 | 服務機構 | 兌付額 |
15 | 技術成果供需對接 | 上海榮惠笛信息技術有限公司 | 上海韜桉科技有限公司 | 190000 |
16 | 分析評議 | 上海派森諾生物科技股份有限公司 | 上海天智科技創新與研究院 | 72000 |
17 | 專利侵權分析 | 上海企歌科技有限公司 | 上海漠析服務有限公司 | 120000 |
18 | 企業研發產業專利戰略分析 | 上海泰昌健康科技股份有限公司 | 上海恒慧事務所(特殊普通合伙) | 105000 |
19 | 市場競爭情報分析&企業創新戰略規劃 | 上海南柏科技有限公司 | 上海爾行信息科技有限公司 | 160000 |
20 | 企業創新戰略規劃 | 上海孔誠物聯網科技股份有限公司 | 上海企寧信息技術有限公司 | 112000 |
21 | 分析評議 | 上海星星企業發展有限公司 | 上海灣谷事務所(普通合伙) | 160000 |
22 | 技術戰略規劃 | 上海愛兒森環保科技有限公司 | 上海灣谷服務有限公司 | 185000 |
23 | 市場競爭情報分析 | 匯動信息科技(上海)有限公司 | 上海錠成投資咨詢有限公司 | 79680 |
24 | 企業創新戰略規劃 | 上海未馬智能科技有限公司 | 上海寅嘉創業投資管理有限公司 | 88000 |
25 | 市場競爭情報分析 | 上海實業振泰化工有限公司 | 上海貝蘭投資管理有限公司 | 148000 |
26 | 企業特定產業專利戰略分析 | 上海申博信息系統工程有限公司 | 上海思問有限公司 | 200000 |
27 | 企業創新需求分析 | 上海先碼信息科技有限公司 | 上海企寧信息技術有限公司 | 60000 |
28 | 企業創新戰略規劃&技術/產品創新路線規劃 | 上海易永光電科技有限公司 | 保合(上海)企業管理有限公司 | 145600 |
29 | 戰略規劃及創新需求分析 | 上海秀者科技有限公司 | 知志者企業管理顧問(上海)有限公司 | 57556.4 |
30 | 市場競爭情報分析 | 上海汽笛生網絡科技有限公司 | 智昶服務(上海)有限公司 | 96000 |
31 | 市場競爭情報分析 | 上海生欣信息科技有限公司 | 博深企業管理(上海)有限公司 | 59400 |
32 | 專利創新戰略研究 | 上海鈺麗新材料科技有限公司 | 上海安釋信息咨詢有限公司 | 72000 |
序號 | 服務名稱 | 申領使用主體 | 服務機構 | 兌付額 |
33 | 財務管理優化與提升 | 中科新松有限公司 | 上海企源科技股份有限公司 | 300000 |
34 | 技術/產品創新路線規劃 | 上海吉諾士汽車配件有限公司 | 知鑫服務(上海)有限公司 | 240000 |
35 | 專利創新戰略研究 | 上海影佳實業發展有限公司 | 上海安釋信息咨詢有限公司 | 72000 |
36 | 分析評議 | 上海新農飼料股份有限公司 | 上海天智科技創新與研究院 | 100000 |
37 | 專利侵權分析 | 上海綠樂生物科技有限公司 | 上海漠析服務有限公司 | 120000 |
38 | 智能制造技術成果供需對接 | 上海合眾易行新能源汽車股份有限公司 | 上海智能制造系統創新中心有限公司 | 2500 |
39 | 企業市場行業咨詢服務 | 上海善在信息科技有限公司 | 上海日臻投資管理有限公司 | 45500 |
40 | 企業創新戰略規劃 | 上海朗尤光電科技有限公司 | 保合(上海)企業管理有限公司 | 200000 |
41 | 價值評估 | 上海比路電子股份有限公司 | 上海天智科技創新與研究院 | 98000 |
42 | 科技創新戰略規劃咨詢 | 上海建業信息科技股份有限公司 | 上海連億企業管理咨詢有限公司 | 120000 |
43 | 專利創新戰略研究 | 上海赫法實業有限公司 | 上海安釋信息咨詢有限公司 | 90000 |
44 | 技術/產品創新路線規劃 | 上海群玉石材有限公司 | 上海浩壹服務有限公司 | 90000 |
45 | 企業創新需求分析&企業創新戰略規劃 | 上海領萃環保科技有限公司 | 上海爾行信息科技有限公司 | 152000 |
46 | 技術投融資分析 | 上海鉑玨傳感科技有限公司 | 上海企寧信息技術有限公司 | 192000 |
47 | 分析評議 | 上海路傲電子科技有限公司 | 上海天智科技創新與研究院 | 111600 |
48 | 企業專利預警分析 | 上海泓濟環保科技股份有限公司 | 上海新泉服務有限公司 | 80000 |
49 | 分析評議 | 上海卓易科技股份有限公司 | 上海天智科技創新與研究院 | 112800 |
50 | 企業創新管理規劃咨詢服務 | 上海寶恒泓康生物技術有限公司 | 上海日臻投資管理有限公司 | 144000 |
序號 | 服務名稱 | 申領使用主體 | 服務機構 | 兌付額 |
51 | 企業創新管理規劃咨詢服務 | 上海遨拓深水裝備技術開發有限公司 | 上海日臻投資管理有限公司 | 94500 |
52 | 專利情報分析及專利布局建議 | 綠丞科技服務(上海)有限公司 | 上海國之服務有限公司 | 75000 |
53 | 專利及文獻檢索 | 上海萬雍科技股份有限公司 | 上海市匯業律師事務所 | 40000 |
54 | 企業專利布局分析 | 上海鷹峰電子科技股份有限公司 | 上海新泉服務有限公司 | 150000 |
55 | 企業創新戰略規劃 | 上海緯而視科技股份有限公司 | 上海錠成投資咨詢有限公司 | 105600 |
56 | 企業市場行業咨詢服務 | 上海孚典智能科技有限公司 | 上海日臻投資管理有限公司 | 47500 |
57 | 分析評議 | 上海多木實業有限公司 | 上海諾衣事務所(普通合伙) | 100000 |
58 | 科技創新戰略規劃 | 上海茵驕體育文化有限公司 | 上海第二工業大學 | 60000 |
59 | 企業市場競爭情報分析 | 云康信息科技(上海)有限公司 | 大頌財務顧問(上海)有限公司 | 69600 |
60 | 技術投融資分析 | 上海仁微電子科技股份有限公司 | 大頌財務顧問(上海)有限公司 | 143400 |
61 | 企業前沿技術創新咨詢 | 上海班德環保科技股份有限公司 | 上海第二工業大學 | 25000 |
62 | 技術投融資分析 | 上海林海生態技術股份有限公司 | 大頌財務顧問(上海)有限公司 | 87000 |
63 | 競爭情報分析 | 中建港務建設有限公司 | 上海思盛信息科技事務所 | 300000 |
64 | 技術空白分析,專利布局分析 | 上海耕海漁業有限公司 | 上海漢光數據科技有限公司 | 39000 |
65 | 技術空白分析,專利布局分析 | 上海和創船舶工程有限公司 | 上海漢光數據科技有限公司 | 39000 |
66 | 企業創新戰略規劃 | 上海宏銀信息科技股份有限公司 | 上海寅嘉創業投資管理有限公司 | 225000 |
67 | 專利分析評議報告-科創GPS | 上海鑫珀生物科技有限公司 | 上海智化利有限公司 | 100000 |
68 | 競爭情報分析 | 中變集團上海變壓器有限公司 | 上海思盛信息科技事務所 | 144000 |
序號 | 服務名稱 | 申領使用主體 | 服務機構 | 兌付額 |
69 | 分析評議 | 上海中吉機械有限公司 | 上海諾衣事務所(普通合伙) | 76000 |
70 | 分析評議 | 上海芝柯智能科技有限公司 | 上海正策咨仕信息科技有限公司 | 85560 |
71 | 專利分析評議報告-科創GPS | 上海應技大技術轉移有限公司 | 上海智化利有限公司 | 72000 |
72 | 企業創新戰略規劃 | 上海方炎智能科技有限公司 | 上海海大技術轉移有限公司 | 120000 |
73 | 市場競爭情報分析 | 上海順岱機電工程有限公司 | 上海智再投資發展集團有限公司 | 80000 |
74 | 企業市場競爭情報分析 | 寶蓮華新能源技術(上海)股份有限公司 | 大頌財務顧問(上海)有限公司 | 93900 |
75 | 專利布局分析服務 | 上海泛華緊固系統有限公司 | 上海盛知華服務有限公司 | 25000 |
76 | 產品侵權風險分析報告 | 勵元科技(上海)有限公司 | 上海科律專利代理事務所(特殊普通合伙) | 200000 |
77 | 技術/產品創新路線規劃 | 上海正耘智能系統有限公司 | 上海浩壹服務有限公司 | 120000 |
78 | 價值評估 | 上海合既得動氫機器有限公司 | 上海天智科技創新與研究院 | 87500 |
79 | 專利分析評議-專利研發方向啟示 | 上海為彪汽配制造有限公司 | 上海碩力服務有限公司 | 84000 |
80 | 分析評議 | 上海贏秀多媒體科技有限公司 | 上海拾柴科技有限公司 | 156800 |
81 | 專利分析評議-專利研發方向啟示 | 上海舜拓電機有限公司 | 上海舜拓電機有限公司 | 88000 |
82 | 市場競爭情報分析 | 上海瀾啟信息科技有限公司 | 博深企業管理(上海)有限公司 | 79200 |
83 | 技術成果供需對接 | 上海權策微電子技術有限公司 | 上海韜桉科技有限公司 | 112500 |
84 | 技術成果供需對接 | 上海秦德物流設備有限公司 | 上海一實網絡科技有限公司 | 50000 |
85 | 高價值專利組合布局規劃 | 上海華瑞氣霧劑有限公司 | 上海碩定管理咨詢有限公司 | 60000 |
86 | 分析評議——專利方向 | 上海極率科技有限公司 | 上海大視事務所(特殊普通合伙) | 89400 |
序號 | 服務名稱 | 申領使用主體 | 服務機構 | 兌付額 |
87 | 分析評議 | 上海童玉電子科技有限公司 | 上海企咖科技發展有限公司 | 140400 |
88 | 分析評議 | 上海世德子汽車零部件有限公司 | 上海天智科技創新與研究院 | 153600 |
89 | 專利侵權分析 | 上海金蟾健康科技有限公司 | 上海漠析服務有限公司 | 112000 |
90 | 成果產品專利創新戰略分析 | 上海快景信息科技有限公司 | 上海浩壹服務有限公司 | 128000 |
91 | 企業專利預警分析 | 上海康碳復合材料科技有限公司 | 上海新泉服務有限公司 | 150000 |
92 | 市場競爭情報分析 | 上海飛龍電子設備有限公司 | 上海新泉服務有限公司 | 120000 |
93 | 深海耐壓陶瓷材料類技術及服務 | 上海灰羽智能科技有限公司 | 上海材料研究所 | 300000 |
94 | 專利布局 | 上海橋立電氣有限公司 | 上海智化利有限公司 | 100000 |
以上是“上海市2019年度第二批申領科技創新券的兌付清單”文章內容,想了解更多訪問 立項公示 欄目>>
當前文章鏈接:http://m.piyan120.com/article/lixianggongshi/630.html,轉載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網站頭部搜索關鍵詞,獲得結果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上海科互企業管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區寧夏路201號11樓I座
版權所有 ? 上海科互企業管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 m.piyan120.com Inc. All Rights Reserved.
合作機構: 上海市科學技術委員會