根據科技部、財政部、國家稅務總局《科技型中小企業評價辦法》(國科發政〔2017〕115號)、科技部火炬中心《科技型中小企業評價辦法工作指引(試行)》(國科火字〔2017〕144號)等有關規定,現將上海市2019年第五批197家擬入庫科技型中小企業名單(詳見附件)予以公示,公示時間自發布之日起10個工作日。
上海市 2019 年第五批擬入庫科技型中小企業名單
序號 | 企業名稱 | 注冊地 |
1 | 上海博色信息科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
2 | 禮進生物醫藥科技(上海)有限公司 | 上海市浦東新區 |
3 | 上海森億醫療科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
4 | 上海萬得宏匯信息技術有限公司 | 上海市浦東新區 |
5 | 上海濟煜醫藥科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
6 | 和鉑醫藥(上海)有限責任公司 | 上海市浦東新區 |
7 | 上海吉凱基因醫學科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
8 | 上海宣泰生物科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
9 | 上海申瑞石油設備有限公司 | 上海市浦東新區 |
10 | 上海辰知自動化系統集成有限公司 | 上海市浦東新區 |
11 | 上海韻博科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
12 | 上海為森車載傳感技術有限公司 | 上海市浦東新區 |
13 | 益方生物科技(上海)有限公司 | 上海市浦東新區 |
14 | 上海職培通網絡科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
15 | 上海網加教育投資有限公司 | 上海市浦東新區 |
16 | 通教信息技術(上海)有限公司 | 上海市浦東新區 |
17 | 上海小燕科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
序號 | 企業名稱 | 注冊地 |
18 | 上海芯元基半導體科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
19 | 上海鑒研生物技術有限公司 | 上海市浦東新區 |
20 | 上海青竹醫療科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
21 | 上海贊潤微電子科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
22 | 上海泓江信息科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
23 | 上海中嘉衡泰醫療科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
24 | 上海榮惠笛信息技術有限公司 | 上海市浦東新區 |
25 | 上海協利科技工程有限公司 | 上海市浦東新區 |
26 | 羿尊生物醫藥(上海)有限公司 | 上海市浦東新區 |
27 | 諾邁西(上海)醫藥科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
28 | 上海萬間信息技術有限公司 | 上海市浦東新區 |
29 | 上海暢星軟件有限公司 | 上海市浦東新區 |
30 | 慧勒汽車科技(上海)股份有限公司 | 上海市浦東新區 |
31 | 上海博芮健制藥有限公司 | 上海市浦東新區 |
32 | 格林百奧生態材料科技(上海)有限公司 | 上海市浦東新區 |
33 | 上海樂鏈網絡科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
34 | 上海佳鏈網絡科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
35 | 上海睿博信息科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
36 | 瀧搌(上海)生物科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
37 | 上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司 | 上海市浦東新區 |
序號 | 企業名稱 | 注冊地 |
38 | 合亞醫藥科技(上海)有限公司 | 上海市浦東新區 |
39 | 上海宜遙智能科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
40 | 上海主線科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
41 | 上海遠瑜網絡技術有限公司 | 上海市浦東新區 |
42 | 上海品課信息科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
43 | 上海清寶信息科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
44 | 上海微創生命科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
45 | 戊言醫藥科技(上海)有限公司 | 上海市浦東新區 |
46 | 上海拓創企業管理咨詢有限公司 | 上海市浦東新區 |
47 | 上海序曲網絡科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
48 | 上海脊光醫療科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
49 | 上海奧浦邁生物科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
50 | 上海東覓西信息技術有限公司 | 上海市浦東新區 |
51 | 上海英菲萊特智能科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
52 | 上海磐圖信息科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
53 | 上海萌斯特科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
54 | 上海馨煜信息科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
55 | 上海炳先信息科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
56 | 上海若即見自動化設備有限公司 | 上海市浦東新區 |
57 | 上海恩可埃認證有限公司 | 上海市浦東新區 |
序號 | 企業名稱 | 注冊地 |
58 | 慧算醫療科技(上海)有限公司 | 上海市浦東新區 |
59 | 妙順(上海)生物科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
60 | 上海泰睿思微電子有限公司 | 上海市浦東新區 |
61 | 宏璐數據技術(上海)有限公司 | 上海市浦東新區 |
62 | 上海太垣信息技術有限公司 | 上海市浦東新區 |
63 | 上海雙擊信息科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
64 | 上海奔云信息科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
65 | 上海漢圖科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
66 | 上海速靈信息科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
67 | 上海遠蘊科學儀器有限公司 | 上海市浦東新區 |
68 | 上海金證高科技有限公司 | 上海市黃浦區 |
69 | 上海正策咨仕信息科技有限公司 | 上海市徐匯區 |
70 | 上海海姆環境工程有限公司 | 上海市虹口區 |
71 | 上海亨谷智能科技有限公司 | 上海市虹口區 |
72 | 上海伍壹健康科技有限公司 | 上海市虹口區 |
73 | 上海康泰軟件有限公司 | 上海市虹口區 |
74 | 上海箱道網絡科技有限公司 | 上海市虹口區 |
75 | 艾漫(上海)動漫設計有限公司 | 上海市虹口區 |
76 | 上海久懿網絡科技有限公司 | 上海市虹口區 |
77 | 上海淞行實業有限公司 | 上海市虹口區 |
序號 | 企業名稱 | 注冊地 |
78 | 上海大微互聯網科技有限公司 | 上海市虹口區 |
79 | 上海雙駿環保科技有限公司 | 上海市虹口區 |
80 | 上海凱延計算機科技發展有限公司 | 上海市普陀區 |
81 | 上海砷芯科技有限公司 | 上海市普陀區 |
82 | 上海多木實業有限公司 | 上海市普陀區 |
83 | 潑猴信息技術(上海)有限公司 | 上海市普陀區 |
84 | 上海電科市政工程有限公司 | 上海市普陀區 |
85 | 上海申啟生物科技有限公司 | 上海市普陀區 |
86 | 唐利(上海)信息科技有限公司 | 上海市普陀區 |
87 | 應世生物科技(上海)有限公司 | 上海市靜安區 |
88 | 上海楓河軟件科技有限公司 | 上海市靜安區 |
89 | 上海鋆創信息技術有限公司 | 上海市靜安區 |
90 | 上海企創信息科技有限公司 | 上海市閔行區 |
91 | 遠見生物科技(上海)有限公司 | 上海市閔行區 |
92 | 上海騰焊智能科技有限公司 | 上海市閔行區 |
93 | 上海稊米汽車科技有限公司 | 上海市閔行區 |
94 | 上海育成創新科技服務有限公司 | 上海市閔行區 |
95 | 上海酷一信息科技有限公司 | 上海市閔行區 |
96 | 上海多立控制工程有限公司 | 上海市閔行區 |
97 | 上海博穗信息科技有限公司 | 上海市閔行區 |
序號 | 企業名稱 | 注冊地 |
98 | 歐芳生物科技(上海)股份有限公司 | 上海市閔行區 |
99 | 上海健信生物醫藥科技有限公司 | 上海市閔行區 |
100 | 上海雨濃醫藥科技有限公司 | 上海市閔行區 |
101 | 上海佐許生物科技有限公司 | 上海市閔行區 |
102 | 普望(上海)信息咨詢有限公司 | 上海市閔行區 |
103 | 上海奈盛通信科技有限公司 | 上海市閔行區 |
104 | 上海旭宇信息科技有限公司 | 上海市閔行區 |
105 | 好米動力設備有限公司 | 上海市閔行區 |
106 | 上海弘睿生物科技有限公司 | 上海市閔行區 |
107 | 上海萌泰數據科技股份有限公司 | 上海市楊浦區 |
108 | 上海鑫數健康科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
109 | 上海復園電子科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
110 | 上海力方視覺科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
111 | 上海新氦類腦智能科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
112 | 上海麥創智能科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
113 | 覓丁(上海)信息科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
114 | 上海華菲靜電防護產品有限公司 | 上海市楊浦區 |
115 | 上海啟鹿信息科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
116 | 上海眾啟建筑裝飾工程集團有限公司 | 上海市楊浦區 |
117 | 上海翰川環境科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
序號 | 企業名稱 | 注冊地 |
118 | 上海財新信息科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
119 | 上海復通軟件技術有限公司 | 上海市楊浦區 |
120 | 上海朗詩規劃建筑設計有限公司 | 上海市楊浦區 |
121 | 上海澤休文化傳播有限公司 | 上海市楊浦區 |
122 | 上海苗戊信息科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
123 | 上海畢得醫藥科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
124 | 上海荊藝軟件有限公司 | 上海市楊浦區 |
125 | 上海復澤計算機信息技術有限公司 | 上海市楊浦區 |
126 | 上海天狐創意設計股份有限公司 | 上海市楊浦區 |
127 | 上海青鳳致遠地球物理地質勘探科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
128 | 上海頤庫信息科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
129 | 銘時基因科技(上海)有限公司 | 上海市楊浦區 |
130 | 上海盛空信息科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
131 | 上海寓居智能科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
132 | 上海致宇信息技術有限公司 | 上海市楊浦區 |
133 | 上海愿望盒子信息科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
134 | 上海因恒工程技術有限公司 | 上海市楊浦區 |
135 | 上海博斯騰網絡科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
136 | 上海淑禮信息科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
137 | 上海錦迢信息科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
序號 | 企業名稱 | 注冊地 |
138 | 上海凈梧新材料科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
139 | 闖奇信息科技(上海)有限公司 | 上海市楊浦區 |
140 | 上海禹點電子科技有限公司 | 上海市青浦區 |
141 | 上海伊萊茨真空技術有限公司 | 上海市青浦區 |
142 | 上海碧甫照明工程設計有限公司 | 上海市青浦區 |
143 | 上海造羽網絡科技有限公司 | 上海市青浦區 |
144 | 上海燕興科技實業有限公司 | 上海市青浦區 |
145 | 肯佐控制設備(上海)有限公司 | 上海市青浦區 |
146 | 上海加美實業有限公司 | 上海市青浦區 |
147 | 上海遍發電子科技有限公司 | 上海市青浦區 |
148 | 音芙醫藥科技(上海)有限公司 | 上海市松江區 |
149 | 上海曉域電子科技有限公司 | 上海市松江區 |
150 | 上海驊騮電子科技有限公司 | 上海市松江區 |
151 | 上海科弦精密工具有限公司 | 上海市松江區 |
152 | 上海艾邏思智能設備有限公司 | 上海市松江區 |
153 | 上海青石化學有限公司 | 上海市松江區 |
154 | 上海漸華科技發展有限公司 | 上海市松江區 |
155 | 上海索魯馨自動化有限公司 | 上海市松江區 |
156 | 上海伶爾億環境工程有限公司 | 上海市松江區 |
157 | 上海伯曦信息技術股份有限公司 | 上海市松江區 |
序號 | 企業名稱 | 注冊地 |
158 | 上海美匣網絡科技有限公司 | 上海市松江區 |
159 | 上海華支電子科技有限公司 | 上海市松江區 |
160 | 上海來店信息技術有限公司 | 上海市松江區 |
161 | 上海雷恩醫療器械有限公司 | 上海市松江區 |
162 | 上海和伍物聯網系統有限公司 | 上海市嘉定區 |
163 | 上海泰如一環境科技工程有限公司 | 上海市嘉定區 |
164 | 上海佳航儀器儀表有限公司 | 上海市嘉定區 |
165 | 上海優強石油科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
166 | 上海馳盈機電自動化技術有限公司 | 上海市嘉定區 |
167 | 上海烙嘉科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
168 | 上海幻萌網絡科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
169 | 上海普覽智能科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
170 | 上海云衡科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
171 | 九熙(上海)檢測技術有限公司 | 上海市嘉定區 |
172 | 上海宏英智能科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
173 | 上海多環油煙凈化設備有限公司 | 上海市嘉定區 |
174 | 上海捷羿軟件系統有限公司 | 上海市寶山區 |
175 | 鉑淵信息技術(上海)有限公司 | 上海市寶山區 |
176 | 智殼信息技術(上海)有限公司 | 上海市寶山區 |
177 | 上海華森消防科技發展有限公司 | 上海市寶山區 |
序號 | 企業名稱 | 注冊地 |
178 | 上海盈普三維打印科技有限公司 | 上海市寶山區 |
179 | 上海匯宜金融信息服務有限公司 | 上海市寶山區 |
180 | 上海太偉藥業股份有限公司 | 上海市寶山區 |
181 | 上海菲諾文化創意有限公司 | 上海市寶山區 |
182 | 上海筑領信息科技有限公司 | 上海市金山區 |
183 | 上海勝桀精密機械科技有限公司 | 上海市金山區 |
184 | 上海威澤裝飾材料有限公司 | 上海市金山區 |
185 | 上海理堅信息科技股份有限公司 | 上海市金山區 |
186 | 上海神尹科技股份有限公司 | 上海市金山區 |
187 | 上海炅睿商務咨詢有限公司 | 上海市金山區 |
188 | 上海樂文網絡科技有限公司 | 上海市金山區 |
189 | 聚告(上海)網絡科技有限公司 | 上海市奉賢區 |
190 | 上海水趣戶外用品有限公司 | 上海市奉賢區 |
191 | 上海鶴信特種電纜有限公司 | 上海市奉賢區 |
192 | 上海思寒環保科技有限公司 | 上海市奉賢區 |
193 | 上海維埃姆電氣有限公司 | 上海市奉賢區 |
194 | 上海云御信息科技有限公司 | 上海市奉賢區 |
195 | 上海紅生系統工程有限公司 | 上海市崇明區 |
196 | 上海佰游網絡科技有限公司 | 上海市崇明區 |
197 | 上海陸鷹實業有限公司 | 上海市崇明區 |
以上是“上海市2019年第五批擬入庫科技型中小企業名單公示”文章內容,想了解更多訪問 立項公示 欄目>>
當前文章鏈接:http://m.piyan120.com/article/lixianggongshi/424.html,轉載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網站頭部搜索關鍵詞,獲得結果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上海科互企業管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區寧夏路201號11樓I座
版權所有 ? 上海科互企業管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 m.piyan120.com Inc. All Rights Reserved.
合作機構: 上海市科學技術委員會