編號 | 企業名稱 | 變更后企業名稱 | 證書編號 |
1 | 上海厚超生物科技有限公司 | 上海厚超生物科技股份有限公司 | GR201831001416 |
2 | 微創心脈醫療科技(上海)有限公司 | 上海微創心脈醫療科技股份有限公司 | GR201831001199 |
3 | 上海華維節水灌溉股份有限公司 | 華維節水科技集團股份有限公司 | GR201831000250 |
4 | 上海瑞帕信息技術有限公司 | 上海瑞帕信息科技有限公司 | GR201831002467 |
5 | 博世馬勒渦輪增壓系統(上海)有限公司 | 博馬科技(上海)有限責任公司 | GR201831003229 |
6 | 北變變壓器(上海)有限公司 | 上海北變科技有限公司 | GR201731001289 |
7 | 上海堃元新材料有限公司 | 上海堃元新材料股份有限公司 | GR201831000046 |
8 | 樂鑫信息科技(上海)有限公司 | 樂鑫信息科技(上海)股份有限公司 | GR201831001962 |
9 | 上海細胞治療工程技術研究中心集團有限公司 | 上海細胞治療集團有限公司 | GR201831001559 |
10 | 上海寶玉石交易中心有限公司 | 中國(上海)寶玉石交易中心有限公司 | GR201831003607 |
11 | 上海季豐電子有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | GR201631001943 |
12 | 上海精典電子有限公司 | 精典電子股份有限公司 | GR201731001222 |
13 | 上海音明電子股份有限公司 | 徽酒實業(上海)股份有限公司 | GR201731002044 |
14 | 上海易維視科技股份有限公司 | 上海易維視科技有限公司 | GR201631000555 |
15 | 上海西碼機床科技股份有限公司 | 上海西碼智能科技股份有限公司 | GR201631001283 |
16 | 上海森浩印染機械有限公司 | 上海森浩機械科技有限公司 | GR201831000371 |
17 | 上海天擎信息技術有限公司 | 上海天擎天拓信息技術股份有限公司 | GR201831002578 |
18 | 上海九谷智能科技有限公司 | 上海九谷科技發展有限公司 | GR201831000454 |
19 | 上海龍團信息技術有限公司 | 上海黑瞳信息技術有限公司 | GR201631000053 |
20 | 上海恒潤數字科技有限公司 | 上海恒潤文化集團有限公司 | GR201831000652 |
21 | 上海謙瑪網絡科技股份有限公司 | 上海謙瑪網絡科技有限公司 | GR201631000013 |
22 | 上海創潔科技股份有限公司 | 上海創潔科技有限公司 | GR201631000939 |
23 | 上海共創信息技術股份有限公司 | 上海共創信息技術有限公司 | GR201631000423 |
24 | 上海格爾軟件股份有限公司 | 格爾軟件股份有限公司 | GR201731000714 |
25 | 上海立源水處理技術有限責任公司 | 上海立源生態工程有限公司 | GR201831002359 |
26 | 上海聯創建筑設計有限公司 | 上海聯創設計集團股份有限公司 | GR201831002845 |
27 | 上海美礦機械有限公司 | 上海美礦機械股份有限公司 | GR201631000544 |
28 | 上海明品醫藥科技有限公司 | 上海明品醫學數據科技有限公司 | GR201831001256 |
29 | 上海勁越實業發展有限公司 | 上海瑞起測控科技有限公司 | GR201831002061 |
30 | 上海速強信息技術有限公司 | 上海速強信息技術股份有限公司 | GR201731002968 |
31 | 上海日港置信非晶體金屬有限公司 | 上海置信日港電氣有限公司 | GR201831002858 |
32 | 上海鼎創建筑設計有限公司 | 上海都市再生實業有限公司 | GR201731001396 |
33 | 上海皮爾博格有色零部件有限公司 | 華域皮爾博格有色零部件(上海)有限公司 | GR201631001346 |
34 | 上海杰紐士教育科技有限公司 | 上海優必杰教育科技有限公司 | GR201831002762 |
35 | 上海納爾數碼噴印材料股份有限公司 | 上海納爾實業股份有限公司 | GR201631001996 |
36 | 上海藤倉光維通信器材有限公司 | 藤倉(上海)通信器材有限公司 | GR201631000140 |
37 | 上海爬山虎軟件有限公司 | 爬多多(上海)軟件科技有限公司 | GR201831002970 |
38 | 上海聯誼汽車拖拉機工貿有限公司 | 上海聯誼汽車零部件有限公司 | GR201631000066 |
39 | 上海昌鷺機電有限公司 | 上海昌鷺智能技術有限公司 | GR201831000349 |
40 | 上海碳索能源環境服務有限公司 | 上海碳索能源服務股份有限公司 | GR201731003021 |
41 | 上海天齊建設股份有限公司 | 上海天齊智能建筑股份有限公司 | GR201631001422 |
42 | 上海肯耐珂薩人才服務股份有限公司 | 上海肯耐珂薩人力資源科技股份有限公司 | GR201831000847 |
43 | 聚辰半導體(上海)有限公司 | 聚辰半導體股份有限公司 | GR201831000997 |
44 | 上海昂創建筑減震科技有限公司 | 上海昂創工程科技有限公司 | GR201831000717 |
45 | 上海鼎經自動化科技有限公司 | 上海鼎經自動化科技股份有限公司 | GR201731003182 |
46 | 上海明華電力技術工程有限公司 | 上海明華電力科技有限公司 | GR201731001640 |
47 | 新保軟件(上海)有限公司 | 新保科技(上海)有限公司 | GR201631001813 |
48 | 上海順凱信息技術股份有限公司 | 上海順凱信息技術有限公司 | GR201831001081 |
49 | 創略(上海)投資咨詢有限公司 | 創絡(上海)數據科技有限公司 | GR201631000164 |
50 | 弘朗炭業(上海)有限公司 | 弘朗新材料(上海)股份有限公司 | GR201831000645 |
51 | 君子蘭化工(上海)有限公司 | 上海君子蘭新材料股份有限公司 | GR201731001072 |
52 | 上海佰貝科技發展有限公司 | 上海佰貝科技發展股份有限公司 | GR201731000005 |
53 | 上海小工蟻電子商務有限公司 | 上海小工蟻電子商務股份有限公司 | GR201731001353 |
54 | 上海燁柏自動化設備有限公司 | 上海燁柏自動化設備股份有限公司 | GR201831001816 |
55 | 上海錦葵醫療器械有限公司 | 上海錦葵醫療器械股份有限公司 | GR201631001482 |
56 | 上海東芙冷鍛制造有限公司 | 上海東芙冷鍛制造股份有限公司 | GR201831003116 |
57 | 上海瑞仕安科技股份有限公司 | 上海瑞仕安環保科技有限公司 | GR201631000157 |
58 | 上海西鈺機械制造有限公司 | 上海西鈺機械制造股份有限公司 | GR201731002514 |
59 | 上海愛用寶科技股份有限公司 | 上海愛用科技股份有限公司 | GR201831000314 |
60 | 上海中遠資訊科技有限公司 | 上海中遠海運資訊科技有限公司 | GR201831002812 |
61 | 上海七通網絡科技股份有限公司 | 上海七通智能科技股份有限公司 | GR201831001663 |
62 | 肯馬(上海)汽車設計有限公司 | 肯馬汽車科技(上海)有限公司 | GR201831002307 |
63 | 上海易殼照明有限公司 | 上海易殼照明股份有限公司 | GR201631000315 |
64 | 上海御勝信息科技有限公司 | 上海御勝信息科技股份有限公司 | GR201631000785 |
65 | 上海優刻得信息科技有限公司 | 優刻得科技股份有限公司 | GR201731002369 |
66 | 上海興容通信技術有限公司 | 上海興容信息技術有限公司 | GR201631000804 |
67 | 華東師范大學科教儀器廠 | 上海華東師大科教儀器有限公司 | GR201731001452 |
68 | 愛卓塑料(上海)有限公司 | 愛卓智能科技(上海)有限公司 | GR201831000121 |
69 | 算話征信有限公司 | 算話智能科技有限公司 | GR201831001914 |
70 | 上海天宏信息工程股份有限公司 | 上海漢開科技股份有限公司 | GR201631002092 |
71 | 碩威三維打印科技(上海)有限公司 | 上海盈普三維打印科技有限公司 | GR201831003347 |
72 | 上海由威通信科技有限公司 | 上海幄薩信息技術有限公司 | GR201631001831 |
73 | 上海波匯科技股份有限公司 | 上海波匯科技有限公司 | GR201831003254 |
74 | 上海神尹重工機械設備有限公司 | 上海神尹科技股份有限公司 | GR201631000713 |
75 | 上海研砼治筑建筑科技有限公司 | 上海電氣研砼建筑科技集團有限公司 | GR201831000622 |
76 | 眾宏(上海)自動化有限公司 | 眾宏(上海)自動化股份有限公司 | GR201631001760 |
77 | 上海益盟軟件技術股份有限公司 | 益盟股份有限公司 | GR201831000725 |
78 | 上海悠悠理財信息科技有限公司 | 上海投投信息科技有限公司 | GR201631001619 |
79 | 上海益悸動軟件技術有限公司 | 上海益盟科技有限公司 | GR201831002334 |
80 | 上海瑞伯德智能系統股份有限公司 | 上海中車瑞伯德智能系統股份有限公司 | GR201731002045 |
81 | 上海融之家金融信息服務有限公司 | 鑫涌算力信息科技(上海)有限公司 | GR201831003548 |
82 | 上海外服寶信信息技術有限公司 | 上海外服信息技術有限公司 | GR201731001836 |
83 | 上海誠望計算機科技股份有限公司 | 上海誠望科技集團股份有限公司 | GR201731001271 |
84 | 上海里斯和張王企業管理咨詢有限公司 | 里斯企業管理咨詢有限公司 | GR201631001924 |
85 | 上海中興派能能源科技股份有限公司 | 上海派能能源科技股份有限公司 | GR201631000384 |
86 | 上海潤品工貿有限公司 | 上海潤品科技有限公司 | GR201831001026 |
87 | 上海威銳電子科技有限公司 | 上海威銳電子科技股份有限公司 | GR201831001021 |
88 | 上海艾展電子有限公司 | 上海鑫銳達智能科技股份有限公司 | GR201731000883 |
89 | 萬高(上海)汽車服務有限公司 | 萬高(上海)汽車科技有限公司 | GR201731001039 |
90 | 上海托展機電設備有限公司 | 上海托展機電設備股份有限公司 | GR201831000341 |
91 | 上海凱士比精密鑄造有限公司 | 上海昌強精密鑄造有限公司 | GR201831001666 |
92 | 上海頤柏熱處理設備有限公司 | 上海頤柏科技股份有限公司 | GR201631000078 |
93 | 上海涵凌網絡科技股份有限公司 | 上海鶴躍網絡科技股份有限公司 | GR201631002263 |
94 | 上海派拉綸生物技術有限公司 | 上海派拉綸生物技術股份有限公司 | GR201831003243 |
95 | 上海新芮絕緣材料有限公司 | 上海新芮絕緣材料股份有限公司 | GR201631000411 |
96 | 上海鴻宇網絡科技有限公司 | 鴻宇數據科技(上海)有限公司 | GR201631000412 |
97 | 上海格瑞特科技實業有限公司 | 上海格瑞特科技實業股份有限公司 | GR201631000923 |
98 | 上海菲林格爾木業股份有限公司 | 菲林格爾家居科技股份有限公司 | GR201631001653 |
99 | 寅家電子科技(上海)有限公司 | 上海寅家電子科技股份有限公司 | GR201631001991 |
100 | 上海托展機電設備股份有限公司 | 上海托展智能科技股份有限公司 | GR201831000341 |
101 | 上海君士德賽投資發展有限公司 | 上海君士德賽智能科技有限公司 | GR201631000438 |
102 | 上海易視計算機科技有限公司 | 上海易視計算機科技股份有限公司 | GR201631000842 |
103 | 上海杰弗朗機械設備有限公司 | 偉爾格羅普機械設備(上海)有限公司 | GR201731001815 |
104 | 上海吉運軟件技術有限公司 | 上海吉運軟件技術股份有限公司 | GR201631000410 |
105 | 上海九源晟機電工程有限公司 | 上海九源晟自動化有限公司 | GR201731002520 |
106 | 上海摩邑誠廣告有限公司 | 上海摩邑誠信息技術有限公司 | GR201631000040 |
107 | 上海昂勤測控科技有限公司 | 上海昂勤測控技術股份有限公司 | GR201631000701 |
108 | 上海斯諾博金屬構件發展有限公司 | 上海斯諾博建筑科技有限公司 | GR201631000335 |
109 | 上海元氏五才醫藥科技有限公司 | 上海奧蘿拉醫藥科技有限公司 | GR201831001955 |
110 | 羅欣生物科技(上海)有限公司 | 羅欣藥業(上海)有限公司 | GR201631001405 |
111 | 上海長江唯誠科技有限公司 | 上海長江唯誠科技股份有限公司 | GR201831002841 |
112 | 上海遙薇(集團)有限公司 | 上海劍創信息技術(集團)有限公司 | GR201731000396 |
113 | 上海與德通訊技術有限公司 | 上海與德通訊(集團)有限公司 | GR201831002015 |
114 | 上海匯豐醫療器械有限公司 | 上海匯豐醫療器械股份有限公司 | GR201631000803 |
115 | 上海海日智能科技有限公司 | 上海海日智能科技股份有限公司 | GR201631000909 |
116 | 上海儷德照明科技股份有限公司 | 該云(上海)科技股份有限公司 | GR201631000452 |
以上是“2019年度上海市第一批擬更名高新技術企業名單公布”文章內容,想了解更多訪問 立項公示 欄目>>
當前文章鏈接:http://m.piyan120.com/article/lixianggongshi/291.html,轉載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網站頭部搜索關鍵詞,獲得結果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上海科互企業管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區寧夏路201號11樓I座
版權所有 ? 上海科互企業管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 m.piyan120.com Inc. All Rights Reserved.
合作機構: 上海市科學技術委員會